Rio, 17/05/12
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MEMORIAL
JOSE RAUL CAPABLANCA
Inicio: 19/05/2012 - 15hs - Valendo Rat. FIDE/CBX/FEXERJ
Sist. Suiço em 6 rodadas -
Ritmo 1:30 + 30s por lance (Relógio digital) ou 2hs finish com relógio mecânico
Inscrições por e-mail: carev@globo.com
Local: Tijuca Tênis Clube -
com entrada pela Rua Henry Ford, 110.
Limite de participantes: 60 jogadores
Por telefone: 82096968 - 22237369
Taxas: R$ 40.00 sócios - R$ 50,00 não sócio
________________________________
TORNEIO DE ANIVERSÁRIO DO ALBARRA CLUBE
TORNEIO DE XADREZ AMADOR POR EQUIPES
20 de maio 2012 - 10hs - VEJA FOLDER
________________________________
IRT TTC 2012
MEMORIAL CARL SCHLECHTER
MF RICARDO TEIXEIRA
CAMPEÃO!!!
RESULTADO FINAL
| C | Nombre | Elo | FED | Pts |
| 1º | Ricardo Da Silva Teixeira | 2255 | BRA | 5½ |
| 2º | Luiz Antonio Bardaro Manzi | 2137 | BRA | 4½ |
| 3º | Jorge Antonio Torres Chaves | 2019 | BRA | 4 |
| 4º | Igor Le Masson Portugal | 2067 | BRA | 4 |
| 5º | Tadeu Sousa Santos Filho | 2085 | BRA | 4 |
| 6º | Renato Luiz Carvalho | 2071 | BRA | 3½ |
| 7º | Rafael Le Masson De Souza | 0 | BRA | 3½ |
| 8º | Andre Rotstein Goncalves | 0 | BRA | 3 |
| 9º | Fernando Paulino Chagas | 2151 | BRA | 3 |
| 10º | Roberto Francisco Leit Pacheco | 0 | BRA | 3 |
| 11º | Pedro Barbosa Canella | 1949 | BRA | 3 |
| 12º | Rodrigo Medeiros Zacarias | 2065 | BRA | 3 |
| 13º | Murilo Costa Rodrigues | 0 | BRA | 2½ |
| 14º | Fernando Antonio De B Madeu | 2013 | BRA | 2½ |
| 15º | Joao Pedr Amato De Vercosa Cha | 1851 | BRA | 2½ |
| 16º | Marcos Luciano Pereira | 1931 | BRA | 2½ |
| 17º | Edmar Amado De Castro | 0 | BRA | 2 |
| 18º | Guilherme Pereira Vilalba | 1906 | BRA | 2 |
| 19º | Ricardo Pereira Vilalba | 1847 | BRA | 1½ |
| 20º | Heitor Usai | 0 | BRA | 1 |
Todas as partidas em pgn - todas as partidas em CBV
partidas 1ª rod. Partidas da 2ª rod. - Chessresults
Partidas da 3ª rodada - Partidas da 4ª rodada
Partidas da 5ª rodada - Partidas da 6ª rodada
Regulamento -
Fotos da 1ª Rod - Fotos da 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ªrodadas
_______________________________
MF ALBERTO MASCARENHAS
ELEITO PRESIDENTE DA FEXERJ!!!
COMO DIRIA O NOSSO SAUDOSO AMORIM: EXCLAMA 3
Prezados,
com forte frente única encabeçada por diversos clubes e pessoas notáveis do ambiente de xadrez de nosso estado do RJ, que culminou com a eleição da chapa UNIDADE EM PROL DO XADREZ para a gestão da NOVA FEXERJ no período trienal 2012/15 na assembléia geral ordinária (ago) realizada em 21/04/12, e com a respectiva ata já protocolada em cartório, é chegado o momento de divulgarmos essa conquista de todos nós e o início formal de nossos esforços conjuntos em prol do xadrez fluminense.
Muito trabalho teremos pela frente e que será divulgado de forma gradativa e transparente a cada passo dado. Com união e esforços de cada um de nós, avançaremos certamente para uma condição cada vez melhor para a prática de xadrez em nosso estado.
Por esse momento único pelo qual passamos, conclamo a todos que divulguem imediatamente em seus blogs pessoais, nos blogs de seus clubes e nos demais meios de comunicação que possuírem, esta eleição vencida pela comunidade de xadrez do RJ, representada por cada um de nós e de cuja chapa gestora tenho enorme orgulho de ser presidente.
Novas informações e ações serão comunicadas em curto espaço de tempo, pois já estamos trabalhando por nosso ideal comum.
Forte e cordial abraço a todos,
MF Alberto Mascarenhas
Presidente da NOVA FEXERJ
I TORNEIO DE TREINAMENTO TTC 2012
RENATO CARVALHO CAMPEÃO!!!!

| C | Nombre | Elo | FED | Pts | BUC |
| 1º | Renato Luiz Carvalho | 2099 | BRA | 4½ | 17 |
| 2º | Ubiratan de Azevedo Marques | 1731 | BRA | 4 | 16 |
| 3º | Jorge Antonio Torres Chaves | 2086 | BRA | 3½ | 20½ |
| 4º | Tadeu Sousa Santos Filho | 2045 | BRA | 3½ | 20 |
| 5º | Fernando Paulino Chagas | 2081 | BRA | 3½ | 19 |
| 6º | Alexandre De Oliveira Lima | 1859 | BRA | 3 | 21½ |
| 7º | Aurelio Queiroz | 1799 | BRA | 3 | 17 |
| 8º | Gianluca Jorio Almeida | 1694 | BRA | 3 | 17 |
| 9º | Joao Pedr Amato De Vercosa Cha | 1710 | BRA | 3 | 14 |
| 10º | Sergio Moreira Ferreira Dias | 2066 | BRA | 2½ | 22 |
| 11º | Jadson Paulino Alves da Silva | 0 | BRA | 2 | 18 |
| 12º | Eduardo Galvão de Melo Barboza | 1717 | BRA | 2 | 16 |
| 13º | Romulo Campos | 0 | BRA | 1 | 17½ |
Partidas da 1ª rodada - Partidas da 2ª rodada - Chessresults
Fotos da 3ª,4ª, 5ª e 6ªrodadas - Partidas da 3ª rodada -
Partidas da 4ª rodada - Partidas da 5ª rodada - Partidas da 6ª rodada
_______________________________
TABELA
| FESTIVAL DE XADREZ AMADOR TTC 2012 | ||||
| Ronda 1 el 10.04.2012 a las 19:00 | ||||
| Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo |
| Alexandre De Oliveira Lima | 1862 | 1 - 0 | Tadeu Sousa Santos Filho | 2033 |
| Romildo Dos Santos Carvalho | 1818 | 0 - 1 | Gianluca Jorio Almeida | 1694 |
| Ronda 2 el 13.04.2012 a las 19:00 | ||||
| Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo |
| Tadeu Sousa Santos Filho | 2033 | ½-½ | Gianluca Jorio Almeida | 1694 |
| Alexandre De Oliveira Lima | 1862 | + - | Romildo Dos Santos Carvalho | 1818 |
| Ronda 3 el 17.04.2012 a las 19:00 | ||||
| Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo |
| Romildo Dos Santos Carvalho | 1818 | - + | Tadeu Sousa Santos Filho | 2033 |
| Gianluca Jorio Almeida | 1694 | 1 - 0 | Alexandre De Oliveira Lima | 1862 |
| Ronda 4 el 20.04.2012 a las 19:00 | ||||
| Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo |
| Tadeu Sousa Santos Filho | 2033 | 1-0 | Alexandre De Oliveira Lima | 1862 |
| Gianluca Jorio Almeida | 1694 | + - | Romildo Dos Santos Carvalho | 1818 |
| Ronda 5 el 24.04.2012 a las 19:00 | ||||
| Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo |
| Gianluca Jorio Almeida | 1694 | ½-½ | Tadeu Sousa Santos Filho | 2033 |
| Romildo Dos Santos Carvalho | 1818 | - + | Alexandre De Oliveira Lima | 1862 |
| Ronda 6 el 27.04.2012 a las 19:00 | ||||
| Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo |
| Tadeu Sousa Santos Filho | 2033 | + - | Romildo Dos Santos Carvalho | 1818 |
| Alexandre De Oliveira Lima | 1862 | 1 - 0 | Gianluca Jorio Almeida | 1694 |
Partidas
Festival de Xadrez Amador do TTC
Diretor: Sérgio Dias
Rating: até 2099 (vale rating Fexerj e TTC)
Período: 10/04 a 27/04, sempre as terças e sextas
Horário: 19 horas
Sistema: Schuring em 6 rodadas (dupla volta)
Ritmo: 1h 30 min p/ cada jogador
_______________________________
I XADREZ RELÂMPAGO FIDE QUINTA NO TTC
Resultado final
| Pos. | Nome | Elo | FED | Pts |
| 1º | Ricardo Da Silva Teixeira | 2255 | BRA | 7½ |
| 2º | Igor A C Lofredo Mourao | 2087 | BRA | 6½ |
| 3º | Jose Jorge De Carvalho | 2190 | BRA | 4 |
| 4º | Andre Kemper Batista | 0 | BRA | 0 |
_______________________________
__________________________________________________________________________
ABERTO DO BRASIL DE BLITZ - ETAPA TTC 2012 - ATUALIZADO NA FIDE
ABERTO DO BRASIL DE XADREZ RÁPIDO - ETAPA TTC 2012 - ATUALIZADO NA FIDE
___________________________________________________________________________
ABERTO DO BRASIL DE XADREZ RÁPIDO TTC 2012
Classificação final - Chessresults - Fotos
ALBERT SILVER CAMPEÃO!!!
| Pos. | Nome | Elo | FED | Pts | Res. | Vict | MBI | BUC | BUC |
| 1 | Albert Winston Silver | 2149 | BRA | 5 | 0 | 0 | 3 | 18 | 20½ |
| 2 | Pedro Henrique de Paiva | 2292 | BRA | 5 | 0 | 0 | 3 | 16 | 16½ |
| 3 | Sergio Moreira Ferreira Dias | 2098 | BRA | 4½ | 0 | 0 | 3 | 14½ | 15 |
| 4 | Tadeu Sousa Santos Filho | 2091 | BRA | 4 | 0 | 0 | 3 | 17 | 19½ |
| 5 | Marcelo Einhorn | 2108 | BRA | 4 | 0 | 0 | 3 | 21½ | 24½ |
| 6 | Ricardo Da Silva Teixeira | 2266 | BRA | 3½ | 0 | 0 | 3 | 22½ | 24 |
| 7 | Renato Luiz Carvalho | 2061 | BRA | 3½ | 0 | 0 | 3 | 18½ | 20½ |
| 8 | Vicenzo Kuhn Camilotti | 0 | BRA | 3½ | 0 | 0 | 3 | 17 | 19 |
| 9 | Daniel Rodrigo da Silva | 1913 | BRA | 3½ | 0 | 0 | 3 | 13½ | 15½ |
| 10 | Alvaro Frota | 2096 | BRA | 3 | 0 | 0 | 3 | 21 | 23 |
| 11 | Andre Kemper Batista | 0 | BRA | 3 | 0 | 0 | 3 | 16 | 18 |
| 12 | Virginia Lagrange M Reis | 1864 | BRA | 3 | 0 | 0 | 2 | 13 | 14½ |
| 13 | Almir Souza de Almeida | 0 | BRA | 2½ | 0 | 0 | 3 | 18 | 19½ |
| 14 | Delano Reis | 0 | BRA | 2½ | 0 | 0 | 3 | 15½ | 17 |
| 15 | Marcos Diaz | 1750 | BRA | 2 | 0 | 0 | 3 | 16 | 17½ |
| 16 | Marcio Innecco Canavarro Costa | 0 | BRA | 2 | 0 | 0 | 3 | 13 | 13½ |
| 17 | Eduardo Lisboa Torres | 1820 | BRA | 2 | 0 | 0 | 2 | 18 | 21 |
| 18 | Alexandre Alves de Souza | 2095 | BRA | 1½ | ½ | ½ | 4 | 12 | 12½ |
| 19 | Antonio Augusto Beserra | 0 | BRA | 1½ | ½ | ½ | 3 | 13 | 13½ |
| 20 | Roberto Francisco Leit Pacheco | 0 | BRA | 1 | 0 | 0 | 3 | 15½ | 17 |
| 21 | David Mendes | 1823 | BRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 12½ | 13½ |
_______________________________________
ABERTO DO BRASIL BLITZ TTC RIO
DE JANEIRO 2012 - Valendo Rat. FIDE/CBX
VINICIUS VILELA CAMPEÃO!!!
| Pos. | Nome | Elo | Pts | Res. | Vict | MBI |
| 1 | Vinicius V De Almeida Rego | 2274 | 7½ | 0 | 6 | 4 |
| 2 | Pedro Paiva | 2292 | 6½ | 0 | 6 | 5 |
| 3 | Ricardo Da Silva Teixeira | 2255 | 6 | 0 | 5 | 5 |
| 4 | Daniel Rangel | 2093 | 6 | 0 | 5 | 4 |
| 5 | Fernando Ventura Oliveira | 2113 | 5½ | 1½ | 5 | 4 |
| 6 | Diogo Guimaraes | 2219 | 5½ | 1 | 5 | 5 |
| 7 | Geovane Mariano | 0 | 5½ | ½ | 4 | 5 |
| 8 | Tadeu Sousa Santos Filho | 2085 | 5 | 0 | 5 | 5 |
| 9 | Pietro Ferraz E Silva | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 |
| 10 | Marcelo Einhorn | 2108 | 5 | 0 | 5 | 4 |
| 11 | Renato Luiz Carvalho | 2071 | 5 | 0 | 4 | 5 |
| 12 | Hilton Carlos Rios Filho | 2223 | 4½ | 0 | 3 | 4 |
| 13 | Tarcisio Rodrigues | 2030 | 4 | 0 | 4 | 5 |
| 14 | Jorge Antonio Torres Chaves | 2019 | 4 | 0 | 4 | 5 |
| 15 | Rafael Le Masson de Souza | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| 16 | Luiz Antonio Bardaro Manzi | 2137 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| 17 | Ubiratan Marques | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| 18 | Pedro Lucas Bastos Seixas | 0 | 3½ | 0 | 3 | 5 |
| 19 | Fernando Madeu | 2013 | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 20 | Gianluca Jorio Almeida | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 21 | Paulo Levy | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| 22 | Delano Reis | 0 | 1½ | 0 | 1 | 4 |
__________________________________________
XADREZ FLUMINENSE DE LUTO.
Faleceu nesta 4ª feira (07/03)
Carlos Cesar Amorim - Professor -
Jogador e professor de Xadrez -
Atuava na AABB-Lagoa.
Pessoa do bem. Fará muita falta.
______________________________________________
ABERTO DO BRASIL BLITZ TTC RIO
DE JANEIRO 2012 -
Valendo Rat. FIDE/CBX
Dia 11/03 as 16 horas
Inscrições por email: carev@globo.com
Por tel: (21) 8209-6968 (21) 2223-7369
Taxas: R$ 30,00 p/ não sócios
R$ 20,00 p/ sócios
60% da arrecadação será revertidas aos 3
primeiros colocados (30%, 20%, 10%).
REGULAMENTO
_______________________________________________
TORNEIO DE XADREZ IME - ESTACIO DE SÁ 2012
PEDRO LUCAS BASTOS SEIXAS - CAMPEÃO!!!

Chess Results todos os detalhes
| Pos. | Nome | Elo | FED | Pts | BUC |
| 1 | PEDRO LUCAS BASTOS SEIXAS | 1900 | BRA | 5½ | 132½ |
| 2 | RENATO LUIZ DE CARVALHO | 2140 | BRA | 5 | 125½ |
| 3 | SÉRGIO MOREIRA FERREIRA DIAS | 1900 | BRA | 5 | 109½ |
| 4 | TULIO FERNANDES DE MELO LIMA | 1900 | BRA | 5 | 105½ |
| 5 | STEVE CARDOSO DIAS | 1900 | BRA | 4½ | 128½ |
| 6 | ALEXANDRE DE JESUS | 1926 | BRA | 4½ | 128 |
| 7 | WAGNER SOARES DE MORAIS | 1900 | BRA | 4½ | 121½ |
| 8 | MARCIO INNECCO CANAVARRO COSTA | 1900 | BRA | 4 | 124 |
| 9 | EDUARDO LONDON | 2038 | BRA | 4 | 121½ |
| 10 | CARLOS ALVES ROLIM | 2146 | BRA | 4 | 119 |
| 11 | PAULO CESAR LEVY | 1859 | BRA | 4 | 114½ |
| 12 | RENATO ALMEIDA DE OLIVEIRA | 2148 | BRA | 4 | 113 |
| 13 | VICTOR SILVA GAIA | 2006 | BRA | 4 | 112½ |
| 14 | GUILHERME NAGATOSHI ASAKAWA | 1900 | BRA | 4 | 109 |
| 15 | ANTONIO MAURICIO RIOS HORTA | 1900 | BRA | 4 | 107 |
| 16 | FERNANDO ANTONIO DE BARROS MADEU | 2067 | BRA | 4 | 102 |
| 17 | CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA DE FREITAS | 1900 | BRA | 4 | 96½ |
| 18 | WILLY PETRENKO | 2128 | BRA | 3½ | 118 |
| 19 | LUIZ ALBERTO DA LUZ | 1942 | BRA | 3½ | 112½ |
| 20 | FÁBIO SOARES CONCEIÇÃO | 1968 | BRA | 3½ | 107 |
| 21 | WALLACE FERNANDES MACHADO | 1965 | BRA | 3 | 111½ |
| 22 | FERNANDO ANTONIO CANDEIAS | 1876 | BRA | 3 | 110½ |
| 23 | PAULO HENRIQUE COELHO MARANHÃO | 1900 | BRA | 3 | 110½ |
| 24 | ANTÔNIO DIEGO OLIVEIRA DE ALMEIDA | 1900 | BRA | 3 | 108½ |
| 25 | AUGUSTO CESAR FURLANETTO | 1870 | BRA | 3 | 107½ |
| 26 | JOSÉ ARISTEU ARAUJO SAMPAIO | 1900 | BRA | 3 | 105½ |
| 27 | EDUARDA DE OLIVEIRA DE FREITAS | 1900 | BRA | 3 | 101 |
| 28 | TANILSON DIAS DOS SANTOS | 1900 | BRA | 3 | 100½ |
| 29 | ANDREZA OLIVEIRA DA SILVA | 1929 | BRA | 3 | 99½ |
| 30 | GUILHERME ULRICO VON CALMBACH | 1908 | BRA | 3 | 98½ |
| 31 | GUILHERME ANGELO LEITE | 1768 | BRA | 3 | 89½ |
| 32 | RICARDO FLORES GARCIA | 1900 | BRA | 3 | 88 |
| 33 | WAGNER DIAS FERNANDES | 1938 | BRA | 3 | 84½ |
| 34 | GERALDO AVELINO DE OLIVEIRA NETO | 1969 | BRA | 2½ | 116½ |
| 35 | PAULO EDUARDO ALTHOFF | 1900 | BRA | 2 | 107 |
| 36 | RODRIGO KASSOUF BALBINO | 1900 | BRA | 2 | 105½ |
| 37 | VICTOR BRAMIGK | 1900 | BRA | 2 | 101 |
| 38 | PAULO HENRIQUE PEREIRA SILVA | 1776 | BRA | 2 | 98 |
| 39 | JEAN DA SILVA PAIXÃO | 1900 | BRA | 2 | 96 |
| 40 | LEANDRO FONSECA | 1900 | BRA | 2 | 94½ |
| 41 | ANDRE LUIS GUEIROS DE FREITAS | 1900 | BRA | 2 | 92 |
| 42 | LEONARDO GHIDETTI DE MORAES ANDRADE | 1780 | BRA | 2 | 89½ |
| 43 | ANTÔNIO LUÍS SOMBRA DE MEDEIROS | 1782 | BRA | 2 | 85½ |
| 44 | LAURA ALVES RABELO | 1900 | BRA | 1 | 98½ |
| 45 | CARLA CRISTINA | 1900 | BRA | 1 | 79½ |
| 46 | MARCELA GUARNIERI MERCÊS | 1900 | BRA | 1 | 79 |
| 47 | ANA FLÁVIA LUCENA DA SILVA DE CARVALHO | 1900 | BRA | 1 | 73 |
| 48 | EDVALDO OLIVEIRA FARIAS | 1900 | BRA | 0 | 35 |
| 49 | ANA CAROLINA GARCIA GUIMARÃES | 1818 | BRA | 0 | 33½ |
| 50 | ALEXANDRE ALVES DE SOUZA | 1900 | BRA | 0 | 23 |
| 51 | MAIARA BARROSO CARDOSO REINALDO | 1900 | BRA | 0 | 21 |
| 52 | TAÍZA SANTOS DE OLIVEIRA | 1915 | BRA | 0 | 20 |
| 53 | ROBINSON CALLOU DE MOURA BRASIL FILHO | 1900 | BRA | 0 | 18 |
| 54 | ALEXANDRE COSTA DA SILVA | 1900 | BRA | 0 | 17½ |
| 55 | MATHEUS LEAL ASSUNÇÃO | 1810 | BRA | 0 | 16 |
| 56 | CLAUDIO TEIXEIRA AZEREDO MARTINS | 1900 | BRA | 0 | 3 |
| PEDRO KENZO DE ALENCAR OHI | 1800 | BRA | 0 | 3 |
___________________________________________________________________
